Classificação I Liga portuguesa 2015/16
equipa | pontos | jogos | vit | emp | der | gm | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 |
2 | Sporting CP | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 79 | 21 |
3 | FC Porto | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 |
4 | SC Braga | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 |
5 | FC Arouca | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 47 | 38 |
6 | Rio Ave FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 |
7 | FC P.Ferreira | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 42 |
8 | Estoril Praia | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 |
9 | Os Belenenses | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 |
10 | Vitória SC | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 53 |
11 | CD Nacional | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 |
12 | Moreirense FC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 |
13 | Marítimo M. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 63 |
14 | Boavista FC | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 |
15 | Vitória FC | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 |
16 | CD Tondela | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 |
17 | U. Madeira | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 27 | 50 |
18 | A. Académica | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 60 |
POS - Posição
VIT - Vitórias
EMP - Empates
VIT - Vitórias
EMP - Empates
DER - Derrotas
GM - Golos marcados
GS - Golos sofridos
GM - Golos marcados
GS - Golos sofridos
Notícias: 1ª Liga
-
Pedro Proença senta Sporting e V. Setúbal à mesa da Liga
O presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, decidiu convocar o Sporting e o Vitória de Setúbal para uma...
-
Benfica vence em Guimarães e segue tranquilo com 12 vitórias consecutivas
O campeonato Português já recomeçou e o Benfica segue na liderança com mais um triunfo. Jogando fora de casa, os...
-
Toupeiras dos 3 grandes geram desconfiança na PJ e MP
A justiça está a braços com algumas das maiores investigações de sempre no mundo de futebol, mas a ‘clubite’ acaba por...
-
Sporting passa em Arouca e líder está a 8 pontos
Com três golos na primeira parte, e depois de ter estado a perder, o Sporting ganhou em Arouca por 2-1, neste domingo,...
-
Benfica-FC Porto: um para todos
Benfica e FC Porto entraram para o "clássico" deste sábado com o campeão a ter mais um ponto do que o vice-líder. O...