Classificação I Liga portuguesa 2015/16
| equipa | pontos | jogos | vit | emp | der | gm | gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 |
| 2 | Sporting CP | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 79 | 21 |
| 3 | FC Porto | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 |
| 4 | SC Braga | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 |
| 5 | FC Arouca | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 47 | 38 |
| 6 | Rio Ave FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 |
| 7 | FC P.Ferreira | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 42 |
| 8 | Estoril Praia | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 |
| 9 | Os Belenenses | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 |
| 10 | Vitória SC | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 53 |
| 11 | CD Nacional | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 |
| 12 | Moreirense FC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 |
| 13 | Marítimo M. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 63 |
| 14 | Boavista FC | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 |
| 15 | Vitória FC | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 |
| 16 | CD Tondela | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 |
| 17 | U. Madeira | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 27 | 50 |
| 18 | A. Académica | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 60 |
POS - Posição
VIT - Vitórias
EMP - Empates
VIT - Vitórias
EMP - Empates
DER - Derrotas
GM - Golos marcados
GS - Golos sofridos
GM - Golos marcados
GS - Golos sofridos
Notícias: 1ª Liga
-

Benfica: primeira parte a zero, segunda a quarta velocidade
Vencer parecia complicado ao intervalo, que surgiu com 0-0 no marcador, mas na segunda parte o Benfica arrancou para...
-

FC Porto: quando os recuados atacam bem
O FC Porto passou por dificuldades, provavelmente já esperadas por muitos adeptos, para derrotar em casa o Rio Ave....
-

Desta vez o FC Porto aproveitou
O FC Porto está a quatro pontos do líder Benfica, depois de ter derrotado em casa o Moreirense por 3-0, neste domingo....
-

Sporting: Fábio Martins tinha a chave do ponto
Esteve a perder, deu a volta ao resultado, ficou com 10 jogadores e sofreu um golo muito perto dos 90 minutos. O...
-

De 0-3 para 3-3: jogo com erros mas histórico na Luz
É quase certo que os mais de 57 mil adeptos presentes no Estádio da Luz não esperavam sentir tanta emoção na tarde...
